CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Balancete Analítico da Despesa de Julho de 2023 | 10/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Analítico da Despesa de Junho de 2023 | 10/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Analítico da Despesa de Maio de 2023 | 10/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Analítico da Despesa de Abril de 2023 | 10/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Analítico da Despesa de Março de 2023 | 10/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Analítico da Despesa de Fevereiro de 2023 | 10/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Analítico da Despesa de Janeiro de 2023 | 10/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Analítico da Despesa de Dezembro de 2022. | 31/12/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Analítico da Despesa de Novembro de 2022. | 31/12/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Analítico da Despesa de Outubro de 2022. | 31/12/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria