CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Balancete Analítico da Despesa Janeiro 2021 | 05/02/2021 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Analítico da Despesa Dezembro de 2020 | 08/01/2021 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Analítico da Despesa Novembro de 2020 | 09/12/2020 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Analítico da Despesa Outubro de 2020 | 09/11/2020 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Analítico da Despesa Setembro de 2020 | 07/10/2020 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Analítico da Despesa Agosto de 2020 | 05/09/2020 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Analítico da Despesa Julho de 2020 | 7 | 10/08/2020 | DETALHES ANEXOS |
Balancete Analítico da Despesa Junho de 2020 | 05/07/2020 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Analítico da Despesa Maio de 2020 | 05/06/2020 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Analítico da Despesa Abril de 2020 | 04/05/2020 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria