CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Balancete Analítico da Despesa de Setembro de 2022. | 31/12/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Analítico da Despesa de Agosto de 2022. | 31/12/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Analítico da Despesa de Julho de 2022. | 31/12/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Analítico da Despesa de Junho de 2022. | 31/12/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Analítico da Despesa de Maio de 2022. | 31/12/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Analítico da Despesa de Abril de 2022. | 31/12/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Analítico da Despesa de Março de 2022. | 31/12/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Analítico da Despesa de Fevereiro de 2022. | 31/12/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Analítico da Despesa de Janeiro de 2022. | 31/12/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete analítico da despesa de Dezembro de 2021. | 07/01/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria