CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Balancete Analítico da Despesa Março de 2020 | 05/04/2020 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Analítico da Despesa Fevereiro de 2020 | 05/03/2020 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Analítico da Despesa Janeiro de 2020 | 01/02/2020 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Analítico da Despesa Dezembro de 2019 | 01/01/2020 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Analítico da Despesa Novembro de 2019 | 10/12/2019 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Analítico da Despesa Outubro de 2019 | 01/11/2019 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Analítico da Despesa Setembro de 2019 | 01/10/2019 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Analítico da Despesa Agosto de 2019 | 01/09/2019 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Analítico da Despesa Julho de 2019 | 08/08/2019 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Analítico da Despesa Junho de 2019 | 08/08/2019 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria