CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Balancete Analítico da Despesa - Setembro 2017 | 20/10/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Analítico da Despesa - Agosto 2017 | 20/10/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete analítico da despesa orçamentária - Junho de 2017 | 24/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete analítico da despesa orçamentária - Julho de 2017 | 24/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório Gestão Fiscal 1º Semestre Anexo I de 2016 | 06/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Gestão Fiscal do Exercício de 2016 Anexo 5 | 06/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Gestão Fiscal 2º Semestre Anexo I de 2016 | 06/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Gestão Fiscal 2º Semestre Anexo 6 de 2016 | 06/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Gestão Fiscal 1º Semestre Anexo 6 de 2016 | 06/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Analítico da Despesa Março de 2017 | 06/07/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria