CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Relação de Empenho - Janeiro de 2016 | 08/07/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Relação de Empenho - Fevereiro de 2016 | 08/07/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Relação de Empenho - Março de 2016 | 08/07/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Relação de Empenho - Abril de 2016 | 08/07/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Relação de Empenho - Maio de 2016 | 08/07/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Relação de Empenho - Junho de 2016 | 08/07/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Relação de Empenhos Dezembro de 2015 | 27/04/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Relação de Empenhos 10/2015 | 11/12/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Relação de Empenhos 11/2015 | 11/12/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Empenhos | 09/10/2015 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria